Ročenka dopravy 2012

zpět zpět | Ročenka dopravy 2012 - přejít na obsah obsah

2.1.5.1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem

  2005 2008 2009 2010 2011 2012
Celkem 2 388 490 2 552 149 2 570 611 2 637 551 2 703 444 2 727 654
v tom:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství * 143 407 91 014 98 117 105 024 108 567
B Těžba a dobývání * 583 605 628 654 667
C Zpracovatelský průmysl * 300 499 305 074 308 508 313 642 309 127
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu * 1 481 2 704 6 109 6 523 7 763
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi * 9 612 10 564 11 477 11 575 11 146
F Stavebnictví * 299 346 313 358 322 309 327 356 329 133
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel * 669 915 666 180 669 115 668 950 663 075
H Doprava a skladování * 71 865 73 882 74 206 74 345 72 308
I Ubytování, stravování a pohostinství * 125 059 132 207 136 862 140 685 142 109
J Informační a komunikační činnosti * 49 113 54 549 58 573 56 010 53 238
K Peněžnictví a pojišťovnictví * 67 346 52 419 33 179 42 322 50 829
L Činnosti v oblasti nemovitostí * 128 670 137 865 146 313 152 349 154 621
M Profesní, vědecké a technické činnosti * 315 919 321 242 335 658 338 147 336 142
N Administrativní a podpůrné činnosti * 50 701 49 261 48 474 49 966 50 754
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení * 15 370 15 468 15 635 15 816 15 849
P Vzdělávání * 39 933 40 751 41 159 41 717 42 326
Q Zdravotní a sociální péče * 32 174 32 510 32 787 33 482 34 186
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti * 57 162 58 693 60 310 61 581 62 460
S Ostatní činnosti * 160 595 170 484 178 943 187 776 195 021
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností podukujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu * 1 5 1 - -
U činnosti exteritoriálních organizací a orgánů * 176 140 142 142 143
Nezařazeno - 13 222 41 636 59 046 75 382 88 190

Zdroj: ČSÚ