Ročenka dopravy 2012

zpět zpět | Ročenka dopravy 2012 - přejít na obsah obsah

2.5.2. HDP na 1 obyvatele v běžných cenách (PPS)

  2000 2006 2007 2008 2009 2010
Belgie 24 000 27 900 28 900 29 000 27 700 29 200
Česká republika 13 000 18 900 20 700 20 200 19 400 19 500
Dánsko 25 100 29 300 30 600 31 100 29 000 31 300
Finsko 22 300 27 000 29 400 29 800 26 900 27 800
Francie 22 000 25 600 26 900 26 700 25 600 26 500
Irsko 24 900 34 400 36 300 32 700 30 000 31 000
Itálie 22 300 24 700 26 000 26 100 24 400 24 700
Lucembursko 46 400 63 900 68 500 65 900 60 000 65 200
Maďarsko 10 500 14 900 15 400 16 000 15 300 15 900
Německo 22 600 27 300 28 900 29 000 27 000 29 000
Nizozemí 25 600 31 000 33 100 33 600 31 000 32 100
Polsko 9 200 12 300 13 600 14 100 14 200 15 300
Portugalsko 15 400 18 700 19 600 19 500 18 800 19 700
Rakousko 25 000 29 800 30 900 31 100 29 400 31 100
Řecko 16 000 21 800 22 500 23 100 22 100 21 200
Slovenská republika 9 500 15 000 16 900 18 100 17 100 17 900
Spojené Království 22 700 28 900 29 500 28 600 26 300 27 500
Španělsko 18 500 24 800 26 200 25 900 24 200 24 300
Švédsko 24 300 29 100 31 200 31 000 28 200 30 200

Zdroj: Eurostat