Ročenka dopravy 2014

zpět zpět | Ročenka dopravy 2014 - přejít na obsah obsah

2.1.5.1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem

  2005 2010 2011 2012 2013 2014
Celkem 2 388 490 2 637 551 2 703 444 2 727 654 2 694 737 2 733 459
v tom:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství * 98 117 105 024 108 567 105 911 109 286
B Těžba a dobývání * 628 654 667 651 669
C Zpracovatelský průmysl * 308 508 313 642 309 127 292 202 294 424
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu * 6 109 6 523 7 763 15 887 18 229
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi * 11 477 11 575 11 146 10 544 10 480
F Stavebnictví * 322 309 327 356 329 133 310 856 314 707
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel * 669 115 668 950 663 075 598 645 610 711
H Doprava a skladování * 74 206 74 345 72 308 67 665 67 522
I Ubytování, stravování a pohostinství * 136 862 140 685 142 109 138 550 141 474
J Informační a komunikační činnosti * 58 573 56 010 53 238 51 344 51 400
K Peněžnictví a pojišťovnictví * 33 179 42 322 50 829 129 221 112 417
L Činnosti v oblasti nemovitostí * 146 313 152 349 154 621 152 131 156 001
M Profesní, vědecké a technické činnosti * 335 658 338 147 336 142 324 085 333 405
N Administrativní a podpůrné činnosti * 48 474 49 966 50 754 45 943 47 708
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení * 15 635 15 816 15 849 15 769 15 786
P Vzdělávání * 41 159 41 717 42 326 41 945 43 057
Q Zdravotní a sociální péče * 32 787 33 482 34 186 34 554 34 674
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti * 60 310 61 581 62 460 62 763 63 716
S Ostatní činnosti * 178 943 187 776 195 021 198 614 207 051
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností podukujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu * 1 - - 1 2
U činnosti exteritoriálních organizací a orgánů * 142 142 143 93 67
Nezařazeno - 59 046 75 382 88 190 97 363 100 673

Zdroj: ČSÚ