Ročenka dopravy 2014

zpět zpět | Ročenka dopravy 2014 - přejít na obsah obsah

2.5.2. HDP na 1 obyvatele v běžných cenách (PPS)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012
Belgie 26 900 28 900 27 600 29 400 30 200 30 700
Česká republika 17 800 20 200 19 400 19 700 20 300 20 700
Dánsko 27 700 31 100 28 900 31 200 31 500 32 100
Finsko 25 700 29 700 26 900 27 900 29 000 29 400
Francie 24 700 26 700 25 500 26 600 27 400 27 700
Irsko 32 400 32 900 30 100 31 400 32 300 32 900
Itálie 23 600 26 000 24 300 25 100 25 500 25 600
Lucembursko 57 000 65 800 59 200 64 000 66 700 67 100
Maďarsko 14 200 15 900 15 300 16 100 16 900 17 000
Německo 26 000 29 000 26 900 29 200 30 800 31 500
Nizozemí 29 300 33 500 31 000 31 700 32 500 32 500
Polsko 11 500 14 100 14 200 15 400 16 400 17 100
Portugalsko 17 900 19 500 18 800 19 600 19 300 19 400
Rakousko 28 100 31 100 29 500 30 900 32 300 33 100
Řecko 20 400 23 200 22 300 21 600 20 300 19 500
Slovenská republika 13 500 18 100 17 000 18 100 18 900 19 400
Spojené Království 27 800 28 600 26 300 26 300 26 400 26 600
Španělsko 22 900 25 900 24 200 24 200 24 300 24 400
Švédsko 27 300 30 900 28 200 30 200 31 400 32 200

Zdroj: Eurostat