Ročenka dopravy 2014

zpět zpět | Ročenka dopravy 2014 - přejít na obsah obsah

5.2.2.2. Vnitrostátní přeprava věcí po železnici (nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)

  2005 2010 2011 2012 2013 2014
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 39 506 37 078 40 354 37 054 37 270 40 656
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 50 km 10 717 10 521 9 959 8 463 9 813 11 489
51 - 150 km 1 122 11 122 13 132 12 456 11 338 13 396
151 - 300 km 11 524 10 564 11 904 10 985 12 160 11 826
301 - 500 km 5 536 4 512 4 941 4 756 3 613 3 601
501 km a více 502 359 419 396 346 344
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 6 222 5 714 6 242 5 839 5 544 5 617
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 50 km 201 310 187 197 205 263
51 - 150 km 1 184 1 152 1 345 1 270 1 171 1 325
151 - 300 km 2 494 2 362 2 612 2 397 2 596 2 480
301 - 500 km 2 063 1 694 1 869 1 761 1 387 1 366
501 km a více 281 196 229 213 185 182

Zdroj: MD