2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 799 516 | 1 001 432 | 1 016 179 | 1 002 326 | 999 916 | 1 016 162 |
Stredocesky kraj | 337 650 | 419 852 | 419 500 | 441 181 | 446 066 | 447 830 |
Jihocesky kraj | 180 082 | 203 518 | 202 252 | 202 677 | 208 741 | 210 509 |
Plzensky kraj | 165 016 | 193 336 | 198 183 | 200 303 | 197 809 | 205 986 |
Karlovarsky kraj | 74 130 | 84 468 | 82 811 | 82 883 | 82 239 | 83 461 |
Ustecky kraj | 213 774 | 256 371 | 249 591 | 252 289 | 249 915 | 246 103 |
Liberecky kraj | 113 823 | 123 138 | 126 195 | 128 136 | 132 309 | 132 939 |
Kralovehradecky kraj | 150 598 | 179 315 | 181 499 | 182 129 | 183 998 | 186 846 |
Pardubicky kraj | 131 411 | 156 531 | 159 564 | 166 279 | 159 560 | 161 404 |
Kraj Vysocina | 133 333 | 155 747 | 154 713 | 162 089 | 165 427 | 167 028 |
Jihomoravsky kraj | 321 740 | 403 037 | 407 139 | 417 751 | 430 768 | 445 225 |
Olomoucky kraj | 152 393 | 179 233 | 183 272 | 189 667 | 191 744 | 190 587 |
Zlinsky kraj | 150 304 | 186 856 | 184 895 | 189 224 | 190 571 | 193 226 |
Moravskoslezsky kraj | 334 202 | 378 993 | 387 858 | 405 476 | 408 612 | 398 954 |
Total CR | 3 257 972 | 3 921 827 | 3 953 651 | 4 022 410 | 4 047 675 | 4 086 260 |
Source: ČSÚ