zpět
|
obsah
5.3.13.2.2. Dovoz věcí po železnici z regionů - Zlínský kraj (tis. tun)
|
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Hl.m. Praha | 512,7 | 420,5 | 79,7 | 32,7 | 84,0 | 84,7 |
Středočeský kraj | 33,0 | 42,7 | 27,4 | 39,3 | 36,3 | 28,4 |
Jihočeský kraj | 4,7 | 12,1 | 1,1 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
Plzeňský kraj | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Karlovarský kraj | 7,0 | 6,8 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 4,3 |
Ústecký kraj | 478,4 | 523,3 | 476,8 | 349,6 | 331,0 | 335,8 |
Liberecký kraj | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Královéhradecký kraj | 3,7 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
Pardubický kraj | 8,8 | 6,3 | 246,6 | 336,2 | 351,2 | 369,1 |
Kraj Vysočina | 9,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 18,3 | 0,3 |
Jihomoravský kraj | 54,3 | 31,9 | 27,4 | 33,2 | 25,5 | 19,1 |
Olomoucký kraj | 24,6 | 22,8 | 24,6 | 26,4 | 64,9 | 33,4 |
Moravskoslezský kraj | 190,4 | 173,8 | 191,2 | 168,9 | 224,5 | 221,4 |
Celkem dovoz |
1 328,5 |
1 242,8 |
1 082,7 |
995,4 |
1 143,9 |
1 098,1 |