2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem1) | 276 | 234 | 173 | 118 | 92 | 63 |
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu | 163 | 73 | 60 | 42 | 19 | 14 |
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koks a rafinované ropné produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo | 64 | 98 | 45 | 48 | 28 | 14 |
Jiné nekovové anorganické produkty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení | 18 | 39 | 47 | 18 | 32 | 25 |
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny | 12 | 11 | 14 | 9 | 6 | 7 |
Dopravní prostředky a zařízení | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Zásilky, balíky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné věci jinde neuvedené | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1) Pouze plavidla registrovaná v ČR
Zdroj: MD