Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

5.2.8.5. Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit (tis. tun)

  2010 2015 2016 2017 2018 2019
Celkem1) 301 453 375 106 382 009 417 972 445 324 474 842
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 36 918 43 295 43 157 44 007 43 147 48 822
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 5 483 2 941 4 301 5 921 5 569 4 789
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 111 626 151 793 151 091 157 606 173 739 191 226
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 23 053 29 448 29 187 30 516 32 053 33 216
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 946 766 967 1 271 1 192 1 202
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 12 697 8 206 8 252 9 163 9 120 8 822
Koks a rafinované ropné produkty 7 387 7 687 8 643 8 247 5 334 8 224
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 6 648 6 863 7 009 9 498 8 395 6 616
Jiné nekovové anorganické produkty 30 052 39 003 38 264 46 482 49 829 53 913
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 10 509 16 263 17 018 22 559 23 382 21 528
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 5 620 9 042 7 028 8 812 8 338 9 784
Dopravní prostředky a zařízení 7 755 11 457 11 246 18 248 18 562 18 482
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 327 1 813 944 743 1 056 1 965
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 24 958 21 667 24 455 27 443 34 845 36 570
Zásilky, balíky 4 683 4 712 4 796 4 401 6 547 7 379
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 5 774 8 109 9 470 10 255 10 193 9 017
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 137 117 66 121 200 132
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 4 119 4 916 7 238 9 122 9 384 7 746
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 1 732 7 011 8 878 3 556 4 439 5 408
Jiné věci jinde neuvedené 30 0 0 0 0 0

1) Pouze vozidla registrovaná v ČR

Zdroj: MD