2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem1) | 172 | 79 | 62 | 47 | 37 | 38 |
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu | 108 | 26 | 11 | 11 | 8 | 5 |
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koks a rafinované ropné produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo | 27 | 26 | 13 | 7 | 17 | 24 |
Jiné nekovové anorganické produkty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení | 12 | 18 | 27 | 23 | 10 | 2 |
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Dopravní prostředky a zařízení | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zásilky, balíky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné věci jinde neuvedené | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1) Pouze plavidla registrovaná v ČR
Zdroj: MD