2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 37 662 | 49 813 | 46 408 | 42 630 | 42 951 | 41 471 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 797 | 712 | 661 | 603 | 349 | 430 |
Bulharsko | 37 | 40 | 22 | 23 | 15 | 13 |
Dánsko | 99 | 112 | 67 | 31 | 46 | 39 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 9 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 823 | 850 | 511 | 411 | 477 | 370 |
Chorvatsko | 7 | 38 | 33 | 6 | 165 | 16 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Itálie | 1 192 | 1 272 | 1 059 | 928 | 1 094 | 753 |
Litva | 36 | 42 | 4 | 21 | 2 | 16 |
Lotysko | 8 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Lucembursko | 47 | 14 | 15 | 10 | 2 | 18 |
Maďarsko | 766 | 1 124 | 887 | 966 | 1 034 | 889 |
Německo | 12 407 | 18 468 | 17 325 | 15 623 | 15 375 | 15 250 |
Nizozemí | 922 | 3 674 | 2 065 | 1 710 | 1 707 | 1 829 |
Polsko | 6 438 | 5 795 | 6 439 | 6 617 | 6 728 | 6 689 |
Portugalsko | 41 | 16 | 19 | 27 | 0 | 0 |
Rakousko | 2 209 | 2 506 | 3 888 | 3 891 | 3 804 | 3 818 |
Rumunsko | 43 | 126 | 119 | 194 | 248 | 187 |
Řecko | 44 | 72 | 104 | 69 | 72 | 97 |
Slovenská republika | 10 159 | 13 295 | 11 651 | 10 277 | 10 376 | 9 910 |
Slovinsko | 203 | 243 | 227 | 385 | 427 | 384 |
Spojené Království | 234 | 264 | 197 | 112 | 53 | 42 |
panělsko | 416 | 396 | 221 | 125 | 179 | 147 |
védsko | 225 | 120 | 127 | 111 | 83 | 121 |
EU celkem | 37 160 | 49 209 | 45 688 | 42 155 | 42 233 | 41 020 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 26 | 2 | 25 | 26 | 12 | 16 |
výcarsko | 132 | 160 | 123 | 132 | 118 | 48 |
ESVO celkem | 158 | 163 | 175 | 158 | 131 | 64 |
Bělorusko | 0 | 2 | 40 | 16 | 42 | 4 |
Bosna-Herzegovina | 34 | 0 | 141 | 32 | 73 | 40 |
Moldávie | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Ruská federace | 116 | 109 | 138 | 142 | 279 | 216 |
Turecko | 44 | 96 | 107 | 22 | 113 | 24 |
Ukrajina | 11 | 14 | 30 | 10 | 20 | 21 |
Ostatní země ITF celkem | 205 | 222 | 460 | 222 | 532 | 306 |
ostatní země | 139 | 219 | 85 | 95 | 55 | 81 |
Zdroj: MD