2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 18 790 | 27 487 | 29 138 | 28 319 | 30 373 | 31 519 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 53 | 66 | 94 | 117 | 84 | 103 |
Bulharsko | 5 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 |
Dánsko | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 37 | 38 | 26 | 33 | 42 | 44 |
Chorvatsko | 3 | 13 | 0 | 0 | 149 | 7 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itálie | 39 | 178 | 200 | 291 | 310 | 323 |
Litva | 29 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucembursko | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Maďarsko | 116 | 265 | 288 | 293 | 335 | 340 |
Německo | 4 193 | 8 584 | 9 146 | 9 432 | 10 731 | 11 488 |
Nizozemí | 136 | 2 778 | 1 338 | 1 298 | 1 370 | 1 540 |
Polsko | 5 428 | 4 574 | 5 752 | 5 681 | 5 776 | 6 063 |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakousko | 369 | 392 | 2 092 | 2 118 | 2 259 | 2 438 |
Rumunsko | 8 | 55 | 83 | 101 | 135 | 164 |
Řecko | 0 | 62 | 80 | 69 | 40 | 97 |
Slovenská republika | 8 025 | 10 025 | 9 499 | 8 332 | 8 403 | 8 222 |
Slovinsko | 76 | 154 | 177 | 274 | 360 | 347 |
Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Španělsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko | 18 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 |
EU celkem | 18 549 | 27 244 | 28 799 | 28 071 | 30 013 | 31 201 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švýcarsko | 5 | 28 | 25 | 39 | 42 | 8 |
ESVO celkem | 5 | 28 | 25 | 39 | 42 | 8 |
Bělorusko | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 2 |
Bosna-Herzegovina | 21 | 0 | 141 | 32 | 69 | 40 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruská federace | 80 | 0 | 57 | 94 | 146 | 169 |
Turecko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajina | 5 | 0 | 30 | 8 | 18 | 19 |
Ostatní země ITF celkem | 111 | 0 | 228 | 140 | 264 | 230 |
ostatní země | 125 | 214 | 85 | 69 | 55 | 80 |
Zdroj: MD