2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 18 705 | 22 282 | 17 218 | 14 282 | 12 561 | 9 920 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 740 | 647 | 564 | 478 | 261 | 308 |
Bulharsko | 32 | 18 | 16 | 13 | 15 | 13 |
Dánsko | 94 | 107 | 64 | 26 | 41 | 28 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 9 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 786 | 793 | 486 | 379 | 436 | 327 |
Chorvatsko | 4 | 25 | 33 | 6 | 16 | 9 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Itálie | 1 152 | 1 112 | 858 | 637 | 784 | 430 |
Litva | 7 | 35 | 0 | 17 | 0 | 15 |
Lotysko | 8 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Lucembursko | 39 | 9 | 12 | 8 | 0 | 16 |
Maďarsko | 650 | 851 | 599 | 674 | 699 | 550 |
Německo | 8 098 | 9 868 | 8 149 | 6 174 | 4 636 | 3 754 |
Nizozemí | 738 | 924 | 708 | 408 | 330 | 283 |
Polsko | 1 010 | 1 233 | 687 | 936 | 952 | 626 |
Portugalsko | 41 | 16 | 19 | 27 | 0 | 0 |
Rakousko | 1 841 | 2 053 | 1 796 | 1 773 | 1 544 | 1 380 |
Rumunsko | 35 | 62 | 36 | 93 | 112 | 23 |
Řecko | 44 | 10 | 24 | 0 | 32 | 0 |
Slovenská republika | 2 134 | 3 254 | 2 152 | 1 945 | 1 972 | 1 689 |
Slovinsko | 127 | 88 | 50 | 111 | 67 | 37 |
Spojené Království | 234 | 253 | 197 | 112 | 53 | 42 |
panělsko | 414 | 412 | 221 | 125 | 179 | 147 |
védsko | 207 | 118 | 119 | 100 | 74 | 109 |
EU celkem | 18 444 | 21 918 | 16 837 | 14 055 | 12 203 | 9 786 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 26 | 2 | 25 | 26 | 12 | 16 |
výcarsko | 128 | 128 | 98 | 93 | 76 | 41 |
ESVO celkem | 153 | 130 | 150 | 119 | 89 | 57 |
Bělorusko | 0 | 2 | 40 | 11 | 11 | 2 |
Bosna-Herzegovina | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Moldávie | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Ruská federace | 36 | 108 | 81 | 48 | 133 | 47 |
Turecko | 39 | 105 | 107 | 21 | 113 | 24 |
Ukrajina | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Ostatní země ITF celkem | 94 | 230 | 232 | 82 | 269 | 76 |
ostatní země | 14 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Zdroj: MD