2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 40 569 | 41 481 | 40 303 | 40 096 | 38 020 | 38 455 |
Česká republika | 19 675 | 21 054 | 21 561 | 21 386 | 21 263 | 21 890 |
Dánsko | 3 498 | 2 881 | 2 853 | 2 882 | 2 789 | 2 964 |
Finsko | 6 072 | 5 324 | 5 164 | 4 752 | 4 432 | * |
Francie | 67 288 | 58 191 | 56 600 | 57 515 | 58 609 | 55 762 |
Irsko | 5 779 | 5 743 | 5 831 | 5 893 | * | * |
Itálie | 212 997 | 177 031 | 174 539 | 175 791 | 174 933 | 172 553 |
Lucembursko | 3 530 | 908 | 983 | 941 | 955 | * |
Maďarsko | 16 308 | 15 847 | 16 333 | 16 627 | 16 489 | 16 951 |
Německo | 288 297 | 302 435 | 305 659 | 308 145 | 302 656 | 308 721 |
Nizozemí | 10 778 | 13 358 | 18 523 | 18 749 | 18 706 | * |
Polsko | 38 832 | 34 970 | 32 967 | 33 664 | 32 760 | * |
Portugalsko | 35 426 | 30 604 | 31 953 | 32 299 | 34 416 | * |
Rakousko | 35 348 | 37 957 | 37 960 | 38 466 | 37 402 | 36 846 |
Řecko | 15 032 | 11 690 | 11 565 | 11 318 | 10 848 | * |
Slovenská republika | 6 131 | 5 064 | 5 502 | 5 602 | * | * |
Spojené Království | 160 080 | 152 407 | 146 233 | 142 846 | 136 063 | * |
panělsko | 6 434 | 91 570 | 97 756 | 102 362 | 102 233 | * |
védsko | 16 627 | 13 091 | 14 672 | 14 086 | 14 951 | 14 233 |
Zdroj: EK