2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 60 363 | 53 248 | 51 839 | 51 190 | 48 472 | 48 750 |
Česká republika | 24 384 | 26 358 | 26 966 | 27 081 | 27 079 | 27 680 |
Dánsko | 4 153 | 3 195 | 3 156 | 3 228 | 3 143 | 3 287 |
Finsko | 7 673 | 6 705 | 6 385 | 5 888 | 5 574 | 5 275 |
Francie | 87 173 | 73 048 | 70 774 | 72 631 | 73 384 | 69 885 |
Irsko | 8 270 | 8 079 | 7 840 | 7 773 | 7 778 | * |
Itálie | 304 720 | 251 147 | 246 920 | 249 175 | 246 750 | 242 919 |
Lucembursko | 1 185 | 1 226 | 1 348 | 1 203 | 1 272 | 1 218 |
Maďarsko | 21 657 | 20 124 | 20 899 | 21 329 | 21 451 | 21 999 |
Německo | 371 170 | 389 535 | 396 891 | 399 872 | 390 312 | 396 018 |
Nizozemí | 12 457 | 14 664 | 21 300 | 21 400 | 20 800 | 21 700 |
Polsko | 48 952 | 42 545 | 39 778 | 40 766 | 39 466 | 37 359 |
Portugalsko | 48 573 | 40 610 | 42 666 | 42 872 | 45 739 | 45 330 |
Rakousko | 45 858 | 47 670 | 47 366 | 48 393 | 47 258 | 46 525 |
Řecko | 19 108 | 14 564 | 14 096 | 13 825 | 13 271 | 13 149 |
Slovenská republika | 8 150 | 6 617 | 6 749 | 6 941 | 6 884 | 6 915 |
Spojené Království | 215 700 | 202 011 | 194 122 | 189 115 | 178 321 | 167 478 |
panělsko | 120 345 | 126 632 | 134 455 | 140 390 | 139 162 | 138 609 |
védsko | 23 305 | 17 800 | 19 643 | 18 663 | 19 662 | 18 501 |
Zdroj: EK