2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 46 072 | 42 893 | 40 324 | 37 459 | 35 772 | 42 453 |
podle zemí vykládky | ||||||
Belgie | 626 | 483 | 357 | 380 | 297 | 505 |
Bulharsko | 63 | 26 | 16 | 32 | 30 | 23 |
Dánsko | 239 | 189 | 154 | 117 | 138 | 176 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Finsko | 25 | 27 | 5 | 0 | 10 | 35 |
Francie | 1 071 | 640 | 600 | 504 | 481 | 933 |
Chorvatsko | 159 | 114 | 117 | 77 | 68 | 44 |
Irsko | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |
Itálie | 1 568 | 1 741 | 1 363 | 1 477 | 1 194 | 1 636 |
Litva | 11 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 |
Lotysko | 3 | 14 | 10 | 16 | 0 | 7 |
Lucembursko | 19 | 22 | 17 | 17 | 5 | 16 |
Maďarsko | 1 850 | 1 699 | 1 454 | 1 300 | 1 319 | 1 127 |
Německo | 20 264 | 18 420 | 17 558 | 15 630 | 14 790 | 18 379 |
Nizozemí | 2 478 | 1 430 | 1 282 | 1 256 | 1 384 | 1 666 |
Polsko | 2 777 | 2 930 | 3 092 | 2 703 | 2 608 | 2 731 |
Portugalsko | 31 | 43 | 29 | 27 | 10 | 21 |
Rakousko | 5 122 | 6 322 | 5 737 | 5 287 | 5 198 | 6 307 |
Rumunsko | 187 | 207 | 290 | 366 | 597 | 766 |
Řecko | 64 | 56 | 59 | 72 | 84 | 147 |
Slovenská republika | 6 924 | 6 390 | 5 930 | 6 124 | 5 759 | 5 265 |
Slovinsko | 577 | 577 | 745 | 710 | 665 | 664 |
Spojené Království | 471 | 299 | 229 | 103 | 93 | 410 |
panělsko | 392 | 258 | 212 | 276 | 195 | 532 |
védsko | 208 | 231 | 161 | 128 | 110 | 176 |
EU celkem | 45 135 | 42 117 | 39 433 | 36 605 | 35 052 | 41 572 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 74 | 46 | 19 | 26 | 31 | 36 |
výcarsko | 267 | 174 | 145 | 145 | 125 | 248 |
ESVO celkem | 340 | 220 | 164 | 171 | 156 | 284 |
Bělorusko | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 83 | 118 | 89 | 65 | 78 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruská federace | 138 | 190 | 232 | 320 | 307 | 371 |
Turecko | 189 | 45 | 84 | 108 | 24 | 46 |
Ukrajina | 12 | 9 | 31 | 19 | 16 | 9 |
Ostatní země ITF celkem | 353 | 327 | 468 | 541 | 414 | 504 |
ostatní země | 244 | 229 | 260 | 142 | 150 | 92 |
Zdroj: MD