2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 49 813 | 46 408 | 42 630 | 42 951 | 41 471 | 43 990 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 712 | 661 | 603 | 349 | 430 | 720 |
Bulharsko | 40 | 22 | 23 | 15 | 13 | 0 |
Dánsko | 112 | 67 | 31 | 46 | 39 | 90 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Francie | 850 | 511 | 411 | 477 | 370 | 832 |
Chorvatsko | 38 | 33 | 6 | 165 | 16 | 7 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Itálie | 1 272 | 1 059 | 928 | 1 094 | 753 | 1 338 |
Litva | 42 | 4 | 21 | 2 | 16 | 1 |
Lotysko | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Lucembursko | 14 | 15 | 10 | 2 | 18 | 10 |
Maďarsko | 1 124 | 887 | 966 | 1 034 | 889 | 682 |
Německo | 18 468 | 17 325 | 15 623 | 15 375 | 15 250 | 16 652 |
Nizozemí | 3 674 | 2 065 | 1 710 | 1 707 | 1 829 | 2 253 |
Polsko | 5 795 | 6 439 | 6 617 | 6 728 | 6 689 | 5 812 |
Portugalsko | 16 | 19 | 27 | 0 | 0 | 22 |
Rakousko | 2 506 | 3 888 | 3 891 | 3 804 | 3 818 | 3 669 |
Rumunsko | 126 | 119 | 194 | 248 | 187 | 115 |
Řecko | 72 | 104 | 69 | 72 | 97 | 88 |
Slovenská republika | 13 295 | 11 651 | 10 277 | 10 376 | 9 910 | 10 237 |
Slovinsko | 243 | 227 | 385 | 427 | 384 | 291 |
Spojené Království | 264 | 197 | 112 | 53 | 42 | 184 |
panělsko | 396 | 221 | 125 | 179 | 147 | 353 |
védsko | 120 | 127 | 111 | 83 | 121 | 139 |
EU celkem | 49 209 | 45 688 | 42 155 | 42 233 | 41 020 | 43 527 |
Lichtentejnsko | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 2 | 25 | 26 | 12 | 16 | 4 |
výcarsko | 160 | 123 | 132 | 118 | 48 | 113 |
ESVO celkem | 163 | 175 | 158 | 131 | 64 | 118 |
Bělorusko | 2 | 40 | 16 | 42 | 4 | 8 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 141 | 32 | 73 | 40 | 57 |
Moldávie | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ruská federace | 109 | 138 | 142 | 279 | 216 | 204 |
Turecko | 96 | 107 | 22 | 113 | 24 | 17 |
Ukrajina | 14 | 30 | 10 | 20 | 21 | 13 |
Ostatní země ITF celkem | 222 | 460 | 222 | 532 | 306 | 299 |
ostatní země | 219 | 85 | 95 | 55 | 81 | 46 |
Zdroj: MD