2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 27 487 | 29 138 | 28 319 | 30 373 | 31 519 | 29 675 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 66 | 94 | 117 | 84 | 103 | 123 |
Bulharsko | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Dánsko | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 25 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 38 | 26 | 33 | 42 | 44 | 31 |
Chorvatsko | 13 | 0 | 0 | 149 | 7 | 1 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itálie | 178 | 200 | 291 | 310 | 323 | 298 |
Litva | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucembursko | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Maďarsko | 265 | 288 | 293 | 335 | 340 | 295 |
Německo | 8 584 | 9 146 | 9 432 | 10 731 | 11 488 | 10 284 |
Nizozemí | 2 778 | 1 338 | 1 298 | 1 370 | 1 540 | 1 678 |
Polsko | 4 574 | 5 752 | 5 681 | 5 776 | 6 063 | 5 412 |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakousko | 392 | 2 092 | 2 118 | 2 259 | 2 438 | 2 175 |
Rumunsko | 55 | 83 | 101 | 135 | 164 | 89 |
Řecko | 62 | 80 | 69 | 40 | 97 | 85 |
Slovenská republika | 10 025 | 9 499 | 8 332 | 8 403 | 8 222 | 8 628 |
Slovinsko | 154 | 177 | 274 | 360 | 347 | 270 |
Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 |
EU celkem | 27 244 | 28 799 | 28 071 | 30 013 | 31 201 | 29 401 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švýcarsko | 28 | 25 | 39 | 42 | 8 | 16 |
ESVO celkem | 28 | 25 | 39 | 42 | 8 | 16 |
Bělorusko | 0 | 0 | 5 | 31 | 2 | 1 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 141 | 32 | 69 | 40 | 50 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruská federace | 0 | 57 | 94 | 146 | 169 | 152 |
Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajina | 0 | 30 | 8 | 18 | 19 | 13 |
Ostatní země ITF celkem | 0 | 228 | 140 | 264 | 230 | 217 |
ostatní země | 214 | 85 | 69 | 55 | 80 | 41 |
Zdroj: MD