2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 10 564 | 10 333 | 10 025 | 10 366 | 10 710 | * |
Česká republika | 6 591 | 8 298 | 8 834 | 9 515 | 10 292 | 11 065 |
Dánsko | 6 159 | 6 507 | 6 328 | 6 280 | 6 181 | 6 173 |
Finsko | 3 963 | 4 114 | 3 867 | 4 245 | 4 535 | 4 925 |
Francie | * | 91 377 | 90 613 | 96 689 | 93 387 | 98 361 |
Irsko | 1 678 | 1 917 | 1 990 | 2 122 | 2 281 | 2 399 |
Itálie | 43 349 | 51 157 | 51 014 | 52 779 | 55 036 | 56 160 |
Lucembursko | 346 | 419 | 417 | 437 | 442 | 463 |
Maďarsko | 7 681 | 7 609 | 7 627 | 7 731 | 7 770 | 7 752 |
Německo | 82 762 | 89 657 | 93 673 | 95 823 | 97 763 | 99 727 |
Nizozemí | 16 900 | 17 523 | 17 980 | 18 437 | 18 896 | 19 353 |
Polsko | 17 620 | 17 025 | 18 300 | 19 948 | 20 963 | 21 974 |
Portugalsko | 4 111 | 3 939 | 4 145 | 4 392 | 4 489 | 4 964 |
Rakousko | 10 263 | 12 211 | 12 578 | 12 657 | 13 205 | * |
Řecko | 1 383 | 1 263 | 1 192 | 1 113 | 1 104 | 1 261 |
Slovenská republika | 2 310 | 3 446 | 3 578 | 3 944 | 4 019 | 4 185 |
Spojené Království | 55 831 | 66 603 | 68 010 | 68 911 | 69 707 | 71 824 |
Španělsko | 22 079 | 25 477 | 26 532 | 27 373 | 28 320 | 28 594 |
Švédsko | 11 155 | 12 649 | 12 800 | 13 331 | 13 547 | 14 617 |
Zdroj: Eurostat