2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | * | * | * | * | * | * |
Česká republika | 4 265 | 4 059 | 4 070 | 4 032 | 3 756 | 2 918 |
Dánsko | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Finsko | 1 101 | 1 203 | 1 227 | 1 226 | * | * |
Francie | 16 936 | 16 551 | 15 022 | 16 493 | 17 873 | 18 246 |
Itálie | * | * | * | * | * | * |
Lucembursko | 226 | 226 | 259 | 251 | 251 | 255 |
Maďarsko | 2 526 | 2 186 | 2 147 | 2 112 | 2 111 | 2 056 |
Německo | * | * | * | * | * | * |
Nizozemí | * | * | * | * | * | * |
Polsko | 7 409 | 6 972 | 7 263 | 6 764 | 6 808 | 6 392 |
Portugalsko | 995 | 984 | 999 | 999 | 1 008 | 1 011 |
Rakousko | 2 048 | 2 138 | 1 916 | 1 806 | 2 315 | 2 322 |
Rumunsko | 3 928 | 3 894 | 3 894 | 3 980 | 2 000 | 1 702 |
Řecko | 707 | 707 | 707 | * | 312 | 312 |
Slovenská republika | 883 | 887 | 865 | 798 | 809 | 826 |
Slovinsko | 349 | 347 | 347 | 347 | 348 | 356 |
Španělsko | * | 5 344 | 4 321 | 4 267 | 4 420 | 4 323 |
Švédsko | 2 858 | 2 964 | 3 048 | 3 084 | 3 096 | 3 284 |
Zdroj: Eurostat