2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 770 508 | 796 930 | 826 742 | 856 096 | 885 487 | 910 356 |
Česká republika | 646 792 | 667 705 | 689 368 | 706 262 | 719 687 | 728 091 |
Dánsko | 423 958 | 425 327 | 423 809 | 417 585 | 408 094 | 403 943 |
Finsko | 555 492 | 576 496 | 598 731 | 620 892 | 643 036 | 662 535 |
Francie | 6 594 578 | 6 539 089 | 6 536 482 | 6 516 111 | 4 908 344 | 4 840 380 |
Itálie | 3 943 964 | 4 018 708 | 4 083 348 | 4 130 291 | 4 178 066 | 4 221 718 |
Lucembursko | 35 072 | 36 732 | 38 558 | 40 181 | 42 017 | 43 713 |
Maďarsko | 431 795 | 448 961 | 469 948 | 493 605 | 519 231 | 534 386 |
Německo | 2 800 736 | 2 911 843 | 3 030 248 | 3 147 967 | 3 274 834 | 3 409 066 |
Nizozemí | 890 819 | 914 787 | 945 931 | 977 729 | 1 002 882 | 1 022 621 |
Polsko | 3 098 376 | 3 179 655 | 3 248 538 | 3 338 166 | 3 436 184 | 3 529 716 |
Portugalsko | 1 273 933 | 1 269 299 | 1 291 674 | 1 319 555 | 1 457 450 | 1 345 603 |
Rakousko | 427 515 | 440 368 | 456 908 | 476 327 | 494 585 | 512 241 |
Rumunsko | * | 794 578 | 846 472 | 895 443 | 943 062 | 988 991 |
Řecko | 1 332 823 | 1 343 830 | 1 344 062 | 1 359 341 | 73 087 | 70 389 |
Slovenská republika | 302 455 | 308 952 | 318 027 | 328 063 | 296 952 | 298 654 |
Slovinsko | ||||||
panělsko | 4 851 518 | 4 879 480 | 4 924 476 | 4 980 911 | 5 015 973 | 5 030 927 |
védsko | 582 042 | 601 754 | 623 574 | 640 869 | 653 879 | 664 532 |
Zdroj: Eurostat