2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 46 072 | 40 324 | 37 459 | 35 772 | 42 453 | 47 050 |
podle zemí vykládky | ||||||
Belgie | 626 | 357 | 380 | 297 | 505 | 825 |
Bulharsko | 63 | 16 | 32 | 30 | 23 | 49 |
Dánsko | 239 | 154 | 117 | 138 | 176 | 244 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Finsko | 25 | 5 | 0 | 10 | 35 | 16 |
Francie | 1 071 | 600 | 504 | 481 | 933 | 1 248 |
Chorvatsko | 159 | 117 | 77 | 68 | 44 | 77 |
Irsko | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 |
Itálie | 1 568 | 1 363 | 1 477 | 1 194 | 1 636 | 2 281 |
Litva | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 |
Lotysko | 3 | 10 | 16 | 0 | 7 | 20 |
Lucembursko | 19 | 17 | 17 | 5 | 16 | 39 |
Maďarsko | 1 850 | 1 454 | 1 300 | 1 319 | 1 127 | 1 188 |
Německo | 20 264 | 17 558 | 15 630 | 14 790 | 18 379 | 19 178 |
Nizozemí | 2 478 | 1 282 | 1 256 | 1 384 | 1 666 | 2 004 |
Polsko | 2 777 | 3 092 | 2 703 | 2 608 | 2 731 | 3 382 |
Portugalsko | 31 | 29 | 27 | 10 | 21 | 10 |
Rakousko | 5 122 | 5 737 | 5 287 | 5 198 | 6 307 | 5 681 |
Rumunsko | 187 | 290 | 366 | 597 | 766 | 1 160 |
Řecko | 64 | 59 | 72 | 84 | 147 | 142 |
Slovenská republika | 6 924 | 5 930 | 6 124 | 5 759 | 5 265 | 6 312 |
Slovinsko | 577 | 745 | 710 | 665 | 664 | 839 |
panělsko | 392 | 212 | 276 | 195 | 532 | 344 |
védsko | 208 | 161 | 128 | 110 | 176 | 223 |
EU celkem | 44 664 | 39 204 | 36 502 | 34 959 | 41 162 | 45 306 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 74 | 19 | 26 | 31 | 36 | 74 |
výcarsko | 267 | 145 | 145 | 125 | 248 | 327 |
ESVO celkem | 340 | 164 | 171 | 156 | 284 | 400 |
Bělorusko | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 118 | 89 | 65 | 78 | 89 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ruská federace | 138 | 232 | 320 | 307 | 371 | 264 |
Spojené Království | 471 | 229 | 103 | 93 | 410 | 780 |
Turecko | 189 | 84 | 108 | 24 | 46 | 69 |
Ukrajina | 12 | 31 | 19 | 16 | 9 | 30 |
Ostatní země ITF celkem | 824 | 697 | 644 | 507 | 915 | 1 245 |
ostatní země | 244 | 260 | 142 | 150 | 92 | 98 |
Zdroj: MD