2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 49 813 | 42 630 | 42 951 | 41 471 | 43 990 | 50 585 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 712 | 603 | 349 | 430 | 720 | 930 |
Bulharsko | 40 | 23 | 15 | 13 | 0 | 13 |
Dánsko | 112 | 31 | 46 | 39 | 90 | 110 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Finsko | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Francie | 850 | 411 | 477 | 370 | 832 | 1 006 |
Chorvatsko | 38 | 6 | 165 | 16 | 7 | 42 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Itálie | 1 272 | 928 | 1 094 | 753 | 1 338 | 1 882 |
Litva | 42 | 21 | 2 | 16 | 1 | 22 |
Lotysko | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Lucembursko | 14 | 10 | 2 | 18 | 10 | 42 |
Maďarsko | 1 124 | 966 | 1 034 | 889 | 682 | 554 |
Německo | 18 468 | 15 623 | 15 375 | 15 250 | 16 652 | 19 058 |
Nizozemí | 3 674 | 1 710 | 1 707 | 1 829 | 2 253 | 3 156 |
Polsko | 5 795 | 6 617 | 6 728 | 6 689 | 5 812 | 6 742 |
Portugalsko | 16 | 27 | 0 | 0 | 22 | 88 |
Rakousko | 2 506 | 3 891 | 3 804 | 3 818 | 3 669 | 3 870 |
Rumunsko | 126 | 194 | 248 | 187 | 115 | 79 |
Řecko | 72 | 69 | 72 | 97 | 88 | 116 |
Slovenská republika | 13 295 | 10 277 | 10 376 | 9 910 | 10 237 | 10 857 |
Slovinsko | 243 | 385 | 427 | 384 | 291 | 471 |
panělsko | 396 | 125 | 179 | 147 | 353 | 372 |
védsko | 120 | 111 | 83 | 121 | 139 | 133 |
EU celkem | 48 945 | 42 043 | 42 181 | 40 979 | 43 344 | 49 567 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 2 | 26 | 12 | 16 | 4 | 57 |
výcarsko | 160 | 132 | 118 | 48 | 113 | 188 |
ESVO celkem | 163 | 158 | 131 | 64 | 118 | 245 |
Bělorusko | 2 | 16 | 42 | 4 | 8 | 57 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 32 | 73 | 40 | 57 | 17 |
Moldávie | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Ruská federace | 109 | 142 | 279 | 216 | 204 | 248 |
Spojené Království | 264 | 112 | 53 | 42 | 184 | 301 |
Turecko | 96 | 22 | 113 | 24 | 17 | 58 |
Ukrajina | 14 | 10 | 20 | 21 | 13 | 24 |
Ostatní země ITF celkem | 486 | 333 | 585 | 348 | 483 | 714 |
ostatní země | 219 | 95 | 55 | 81 | 46 | 59 |
Zdroj: MD