2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem1) | 44,0 | 28,9 | 17,2 | 32,5 | 12,0 | 10,3 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 1,5 | 8,4 | 3,1 | 18,9 | 0,8 | 0,0 |
Německo | 34,8 | 16,9 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 4,9 |
Nizozemí | 7,7 | 3,6 | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 5,5 |
EU celkem | 44,0 | 28,9 | 17,2 | 32,5 | 12,0 | 10,3 |
1) Pouze plavidla registrovaná v ČR
Zdroj: MD