2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | * | * | * | * | * | * |
Česká republika | 15 261 | 15 469 | 15 725 | 16 452 | 16 067 | 15 122 |
Dánsko | 2 603 | 2 574 | 2 655 | 2 594 | 2 536 | 2 450 |
Finsko | 8 467 | 9 446 | 10 319 | 11 031 | 10 088 | 10 118 |
Francie | 34 252 | 32 569 | 33 441 | 32 038 | 33 670 | 31 559 |
Itálie | 17 984 | 19 501 | 21 751 | 21 798 | 20 994 | 20 095 |
Lucembursko | 207 | 201 | 213 | 223 | 191 | 162 |
Maďarsko | 10 009 | 10 528 | 11 217 | 10 584 | 10 625 | 11 594 |
Německo | 114 341 | 115 885 | 112 419 | 110 694 | 113 115 | 108 406 |
Nizozemí | 6 528 | 6 561 | 6 468 | 7 023 | 7 080 | 6 664 |
Polsko | 46 753 | 47 343 | 53 553 | 58 011 | 53 839 | 50 364 |
Portugalsko | 2 661 | 2 622 | 2 743 | 2 858 | 2 701 | 2 544 |
Rakousko | 19 186 | 20 856 | 22 255 | 21 996 | 21 735 | 20 498 |
Rumunsko | 11 761 | 12 285 | 13 782 | 13 020 | 13 285 | 12 236 |
Řecko | 293 | 228 | 357 | 408 | 491 | 555 |
Slovenská republika | 7 179 | 7 489 | 7 570 | 7 599 | 7 098 | 6 717 |
Slovinsko | 3 854 | 3 963 | 4 447 | 4 390 | 4 414 | 3 989 |
Španělsko | 10 220 | 9 809 | 10 249 | 10 171 | 10 417 | 8 626 |
Švédsko | 20 700 | 21 406 | 21 838 | 23 357 | 22 222 | 22 094 |
Zdroj: Eurostat