2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 40 300 | 40 123 | 38 025 | 38 455 | 37 699 | * |
Česká republika | 21 561 | 21 387 | 21 263 | 21 890 | 20 806 | * |
Dánsko | 2 853 | 2 882 | 2 789 | 2 964 | 2 808 | * |
Finsko | 5 185 | 4 752 | 4 432 | 4 312 | 4 002 | * |
Francie | 56 600 | 57 515 | 58 609 | 55 762 | 56 006 | * |
Itálie | 174 539 | 175 791 | 174 933 | 172 553 | 172 183 | * |
Lucembursko | 983 | 941 | 955 | 947 | 987 | * |
Maďarsko | 16 331 | 16 627 | 16 489 | 16 951 | 16 627 | * |
Německo | 305 659 | 308 145 | 302 656 | 308 721 | 300 143 | * |
Nizozemí | 18 523 | 18 749 | 18 706 | 19 270 | 19 046 | * |
Polsko | 32 967 | 33 664 | 32 760 | 31 674 | 30 288 | * |
Portugalsko | 31 953 | 32 299 | 34 416 | 35 816 | * | * |
Rakousko | 37 960 | 38 466 | 37 402 | 36 846 | 35 736 | * |
Rumunsko | 28 944 | 30 751 | 31 106 | 30 202 | 31 146 | * |
Řecko | 11 440 | 11 318 | 10 848 | 10 737 | 10 712 | * |
Slovenská republika | 5 172 | 5 273 | 5 330 | 5 335 | 5 105 | 4 302 |
Slovinsko | 6 578 | 6 494 | 6 185 | 6 013 | 6 023 | * |
panělsko | 97 756 | 102 362 | 102 233 | 102 299 | 104 080 | * |
védsko | 14 703 | 14 086 | 14 951 | 14 233 | 13 684 | * |
Zdroj: EK