2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total passenger transport | 104,3 | 111,6 | 117,0 | 126,3 | 120,0 | 102,4 |
of which: | ||||||
trams | 36,0 | 38,5 | 40,3 | 43,7 | 42,2 | 35,7 |
trolleybuses | 29,3 | 31,9 | 33,5 | 36,3 | 34,3 | 29,6 |
buses | 39,0 | 41,2 | 43,2 | 46,3 | 43,5 | 37,1 |
Source: MD