2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 1 231 287 | 1 366 020 | 1 479 383 | 1 581 315 | 1 556 903 | 1 677 194 |
Středočeský kraj | 517 227 | 591 170 | 613 447 | 686 735 | 649 595 | 688 764 |
Jihočeský kraj | 224 268 | 248 463 | 261 296 | 280 571 | 281 631 | 291 708 |
Plzeňský kraj | 230 887 | 254 606 | 267 485 | 280 050 | 276 247 | 297 919 |
Karlovarský kraj | 85 823 | 93 300 | 95 817 | 100 058 | 96 444 | 99 823 |
Ústecký kraj | 270 373 | 282 322 | 291 862 | 317 911 | 307 052 | 324 010 |
Liberecký kraj | 147 713 | 162 897 | 170 990 | 182 663 | 179 045 | 186 939 |
Královéhradecký kraj | 205 553 | 235 508 | 246 625 | 264 901 | 265 128 | 288 036 |
Pardubický kraj | 179 020 | 201 307 | 212 029 | 222 531 | 228 728 | 237 131 |
Kraj Vysočina | 180 774 | 200 139 | 205 613 | 221 484 | 228 524 | 234 709 |
Jihomoravský kraj | 487 921 | 527 915 | 569 582 | 610 302 | 620 474 | 671 259 |
Olomoucký kraj | 210 886 | 235 902 | 248 283 | 265 111 | 266 976 | 286 366 |
Zlínský kraj | 218 106 | 239 828 | 247 823 | 268 123 | 261 352 | 281 695 |
Moravskoslezský kraj | 435 540 | 471 366 | 500 526 | 509 743 | 491 032 | 543 164 |
Česká republika - celkem | 4 625 378 | 5 110 743 | 5 410 761 | 5 791 498 | 5 709 131 | 6 108 717 |
Zdroj: ČSÚ