2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 3 088 | 3 092 | 3 095 | 3 100 | 3 099 | 3 127 |
Česká republika | 3 237 | 3 237 | 3 235 | 3 231 | 3 236 | 3 234 |
Dánsko | 621 | 626 | 620 | 730 | 776 | 803 |
Finsko | 3 262 | 3 331 | 3 330 | 3 331 | 3 349 | 3 359 |
Francie | 16 008 | 16 052 | 16 054 | 16 836 | 16 013 | 16 054 |
Itálie | * | 12 022 | 12 018 | 12 016 | 12 065 | 12 160 |
Lucembursko | 262 | 262 | 262 | 262 | 254 | 254 |
Maďarsko | 2 963 | 5 506 | 5 509 | 5 560 | 3 111 | 3 221 |
Německo | 20 726 | * | * | * | 21 100 | * |
Nizozemí | 2 302 | 2 310 | 2 275 | * | 2 225 | 2 264 |
Polsko | 11 865 | 11 854 | 11 894 | 11 202 | 12 113 | 12 101 |
Portugalsko | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 696 | 1 696 | 1 791 |
Rakousko | 3 905 | 3 946 | 3 951 | 3 976 | 3 992 | 4 003 |
Rumunsko | 4 030 | 4 030 | 4 029 | 4 029 | 4 034 | 4 035 |
Řecko | 494 | 532 | 679 | 731 | 731 | 731 |
Slovenská republika | 1 587 | 1 588 | 1 587 | 1 587 | 1 585 | 1 585 |
Slovinsko | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
panělsko | 9 717 | 10 122 | 9 840 | 10 252 | 10 419 | 10 428 |
védsko | 8 235 | 8 189 | 8 217 | 8 185 | 8 184 | 8 186 |
Zdroj: Eurostat