2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 786 769 | 919 835 | 946 244 | 955 415 | 950 587 | 989 886 |
Středočeský kraj | 667 586 | 753 259 | 779 836 | 800 800 | 809 595 | 841 924 |
Jihočeský kraj | 329 146 | 364 805 | 375 657 | 383 889 | 385 938 | 398 497 |
Plzeňský kraj | 304 968 | 344 128 | 355 958 | 363 362 | 366 869 | 380 565 |
Karlovarský kraj | 141 403 | 157 731 | 161 623 | 163 353 | 163 376 | 168 246 |
Ústecký kraj | 374 958 | 417 010 | 430 997 | 441 978 | 443 813 | 456 921 |
Liberecký kraj | 206 083 | 229 261 | 236 066 | 240 798 | 243 047 | 250 423 |
Královéhradecký kraj | 269 977 | 299 983 | 308 501 | 315 170 | 317 181 | 327 933 |
Pardubický kraj | 244 604 | 272 776 | 281 129 | 287 916 | 291 106 | 301 703 |
Kraj Vysočina | 242 490 | 268 889 | 276 677 | 282 266 | 284 674 | 294 355 |
Jihomoravský kraj | 530 161 | 594 778 | 614 420 | 629 946 | 636 606 | 660 061 |
Olomoucký kraj | 267 857 | 298 059 | 307 248 | 315 417 | 319 242 | 330 664 |
Zlínský kraj | 251 128 | 277 551 | 285 673 | 292 074 | 294 922 | 304 533 |
Moravskoslezský kraj | 498 186 | 549 848 | 564 966 | 576 871 | 581 774 | 600 223 |
Celkem ČR | 5 115 316 | 5 747 913 | 5 924 995 | 6 049 255 | 6 088 730 | 6 305 934 |
Zdroj: CRV