2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 5 624 | 5 785 | 5 854 | 5 889 | 5 889 | 5 928 |
Česká republika | 5 115 | 5 538 | 5 748 | 5 925 | 6 049 | 6 089 |
Dánsko | 2 391 | 2 530 | 2 594 | 2 652 | 2 724 | 2 788 |
Finsko | 3 235 | 3 399 | 3 471 | 3 550 | 3 608 | 3 642 |
Francie | 32 326 | 32 006 | 32 034 | 38 467 | 38 481 | 38 739 |
Itálie | 37 351 | 38 520 | 39 018 | 39 545 | 39 718 | 39 823 |
Lucembursko | 381 | 403 | 415 | 426 | 433 | 440 |
Maďarsko | 3 197 | 3 472 | 3 642 | 3 812 | 3 921 | 4 020 |
Německo | 45 071 | 46 475 | 47 096 | 47 716 | 48 249 | 48 541 |
Nizozemí | 8 101 | 8 373 | 8 531 | 8 678 | 8 794 | 8 828 |
Polsko | 20 723 | 22 504 | 23 429 | 24 360 | 25 114 | 25 870 |
Portugalsko | 4 723 | 5 059 | 5 283 | 5 452 | 5 566 | 5 633 |
Rakousko | 4 748 | 4 899 | 4 979 | 5 040 | 5 092 | 5 134 |
Rumunsko | 5 155 | 5 998 | 6 453 | 6 903 | 7 275 | 7 611 |
Řecko | 5 108 | 5 236 | 5 283 | 5 407 | 5 492 | 5 604 |
Slovenská republika | 2 035 | 2 223 | 2 322 | 2 394 | 2 440 | 2 493 |
Slovinsko | 1 079 | 1 118 | 1 143 | 1 165 | 1 171 | 1 189 |
panělsko | 22 356 | 23 500 | 24 074 | 24 558 | 24 717 | 24 913 |
védsko | 4 668 | 4 845 | 4 870 | 4 887 | 4 943 | 4 986 |
Zdroj: Eurostat