2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 16 094 | 16 062 | 16 125 | 16 542 | 16 422 | 16 628 |
Česká republika | 20 667 | 21 442 | 22 027 | 22 206 | 19 968 | 20 555 |
Dánsko | 13 383 | 13 482 | 13 158 | 13 003 | 12 298 | 11 923 |
Finsko | 16 812 | 18 067 | 18 467 | 19 086 | 19 233 | 19 470 |
Francie | 98 746 | 100 657 | 100 511 | 94 506 | 92 918 | 94 523 |
Itálie | 97 991 | * | 100 042 | 100 149 | 99 883 | 100 199 |
Lucembursko | 1 857 | 1 963 | 2 042 | 2 158 | 2 239 | 2 344 |
Maďarsko | 18 135 | 18 705 | 19 134 | 19 454 | 16 979 | 17 759 |
Německo | 78 345 | 79 438 | 80 519 | 81 364 | 75 548 | 80 225 |
Nizozemí | 9 411 | 9 914 | 9 717 | 9 876 | 9 277 | 8 532 |
Polsko | 110 186 | 116 351 | 119 471 | 122 879 | 124 810 | 124 840 |
Portugalsko | 14 717 | 15 235 | 15 493 | 17 819 | 15 197 | 15 477 |
Rakousko | 9 679 | 9 956 | 10 037 | 10 148 | 10 064 | 10 136 |
Rumunsko | 47 347 | 50 309 | 51 802 | 53 771 | 54 170 | 54 351 |
Řecko | 26 942 | 26 835 | 26 743 | 26 833 | 26 893 | 26 938 |
Slovenská republika | 9 270 | 9 241 | 9 363 | 9 262 | 8 164 | 8 370 |
Slovinsko | 2 631 | 2 782 | 2 834 | 2 884 | 2 339 | 2 638 |
panělsko | 60 252 | 63 589 | 64 905 | 65 470 | 63 387 | 64 300 |
védsko | 14 109 | 14 418 | 14 377 | 14 913 | 13 488 | 13 593 |
Zdroj: Eurostat