2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 770 508 | 826 742 | 856 096 | 885 487 | 910 356 | 946 427 |
Česká republika | 646 792 | 689 368 | 706 262 | 719 687 | 728 091 | 732 066 |
Dánsko | 423 958 | 423 809 | 417 585 | 408 094 | 403 943 | 401 187 |
Finsko | 555 492 | 598 731 | 620 892 | 643 036 | 662 535 | 678 626 |
Francie | 6 594 578 | 6 536 482 | 6 516 111 | 4 908 344 | 5 135 839 | 5 175 581 |
Itálie | 3 943 964 | 4 083 348 | 4 130 291 | 4 178 066 | 4 221 718 | 4 290 042 |
Lucembursko | 35 072 | 38 558 | 40 181 | 42 017 | 43 644 | 45 410 |
Maďarsko | 431 795 | 469 948 | 493 605 | 519 231 | 534 386 | 551 871 |
Německo | 2 800 736 | 3 030 248 | 3 147 967 | 3 274 834 | 3 409 066 | 3 549 592 |
Nizozemí | 890 819 | 945 931 | 977 729 | 1 002 882 | 1 022 621 | 1 035 659 |
Polsko | 3 098 376 | 3 248 538 | 3 338 166 | 3 436 184 | 3 529 716 | 3 634 196 |
Portugalsko | 1 273 933 | 1 291 674 | 1 319 555 | 1 457 450 | 1 345 603 | 1 345 540 |
Rakousko | 427 515 | 456 908 | 476 327 | 494 585 | 512 241 | 548 043 |
Rumunsko | * | 846 472 | 895 443 | 943 062 | 988 991 | 1 030 264 |
Řecko | 1 332 823 | 1 344 062 | 1 359 341 | 73 087 | ||
Slovenská republika | 302 455 | 318 027 | 328 063 | 296 952 | 298 654 | 305 038 |
Slovinsko | ||||||
panělsko | 4 851 518 | 4 924 476 | 4 980 911 | 5 015 973 | 5 030 927 | 5 045 367 |
védsko | 582 042 | 623 574 | 640 869 | 653 879 | 664 532 | 675 379 |
Zdroj: Eurostat