Ročenka dopravy 2022

zpět zpět | Ročenka dopravy 2022 - přejít na obsah obsah

5.2.8.1. Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle jednotlivých komodit celkem (tis. tun)

  2015 2018 2019 2020 2021 2022
Celkem 417 858 484 291 512 811 445 677 482 818 455 799
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 44 938 44 814 50 249 48 420 55 611 54 869
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 25 516 23 232 20 956 15 144 14 233 15 156
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 157 033 177 104 194 779 159 664 180 663 154 534
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 29 563 32 266 33 426 36 829 36 312 34 254
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 773 1 195 1 206 1 576 1 083 1 119
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 8 454 9 354 9 225 7 784 10 307 8 407
Koks a rafinované ropné produkty 9 965 6 906 9 704 13 305 12 144 10 522
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 7 863 9 451 7 765 7 111 6 748 8 388
Jiné nekovové anorganické produkty 40 086 51 164 55 309 45 613 45 026 48 754
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 18 412 25 672 23 336 15 811 16 989 15 740
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 9 049 8 345 9 863 7 943 9 835 7 185
Dopravní prostředky a zařízení 11 887 19 171 18 845 10 478 13 159 12 380
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 813 1 056 1 965 969 1 793 1 287
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 22 978 36 267 37 948 30 165 31 118 31 436
Zásilky, balíky 4 712 6 547 7 379 9 794 9 828 7 795
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 8 169 10 270 9 088 7 377 8 185 7 288
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 117 200 132 11 101 135
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 5 165 9 634 7 961 13 367 14 793 17 937
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 10 992 11 589 13 605 14 290 14 854 18 510
Jiné věci jinde neuvedené 374 55 71 24 37 103

Zdroj: MD