2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 27 487 | 30 373 | 31 519 | 29 675 | 33 574 | 25 493 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 66 | 84 | 103 | 123 | 171 | 122 |
Bulharsko | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Dánsko | 4 | 5 | 11 | 25 | 6 | 2 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 38 | 42 | 44 | 31 | 27 | 34 |
Chorvatsko | 13 | 149 | 7 | 1 | 35 | 77 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itálie | 178 | 310 | 323 | 298 | 375 | 419 |
Litva | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucembursko | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Maďarsko | 265 | 335 | 340 | 295 | 232 | 251 |
Německo | 8 584 | 10 731 | 11 488 | 10 284 | 12 104 | 8 842 |
Nizozemí | 2 778 | 1 370 | 1 540 | 1 678 | 1 960 | 1 176 |
Polsko | 4 574 | 5 776 | 6 063 | 5 412 | 6 207 | 6 126 |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakousko | 392 | 2 259 | 2 438 | 2 175 | 2 275 | 622 |
Rumunsko | 55 | 135 | 164 | 89 | 19 | 61 |
Řecko | 62 | 40 | 97 | 85 | 80 | 98 |
Slovenská republika | 10 025 | 8 403 | 8 222 | 8 628 | 9 470 | 6 880 |
Slovinsko | 154 | 360 | 347 | 270 | 365 | 549 |
Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko | 12 | 9 | 12 | 7 | 8 | 15 |
EU celkem | 27 244 | 30 013 | 31 201 | 29 401 | 33 339 | 25 288 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švýcarsko | 28 | 42 | 8 | 16 | 13 | 11 |
ESVO celkem | 28 | 42 | 8 | 16 | 13 | 11 |
Bělorusko | 0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 69 | 40 | 50 | 17 | 12 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruská federace | 0 | 146 | 169 | 152 | 109 | 29 |
Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 |
Ukrajina | 0 | 18 | 19 | 13 | 18 | 35 |
Ostatní země ITF celkem | 0 | 264 | 230 | 217 | 164 | 155 |
ostatní země | 214 | 55 | 80 | 41 | 59 | 40 |
Zdroj: MD