2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 31 353 950 | 33 277 829 | 34 572 750 | 35 495 479 | 9 521 663 | 13 516 263 |
Česká republika | 12 957 296 | 16 326 504 | 17 893 941 | 18 853 186 | 3 834 479 | 4 796 559 |
Dánsko | 30 349 112 | 33 332 139 | 34 789 772 | 34 894 908 | 8 695 183 | 10 851 745 |
Finsko | 17 475 353 | 20 118 115 | 22 268 840 | 23 338 254 | 5 477 611 | 4 598 238 |
Francie | 141 694 718 | 154 971 726 | 162 847 023 | 169 419 180 | 50 943 333 | 66 299 776 |
Itálie | 128 452 874 | 144 895 467 | 154 146 222 | 161 390 853 | 40 682 780 | 60 042 521 |
Lucembursko | 2 651 751 | 3 554 730 | 3 988 804 | 4 365 569 | 1 426 183 | 2 003 363 |
Maďarsko | 10 228 352 | 13 379 836 | 15 212 355 | 16 730 494 | 3 965 443 | 4 669 368 |
Německo | 194 741 052 | 213 072 515 | 223 017 056 | 227 413 603 | 58 038 912 | 73 864 886 |
Nizozemí | 64 916 147 | 76 608 203 | 79 862 217 | 81 274 281 | 23 606 788 | 29 098 836 |
Polsko | 28 974 650 | 37 732 884 | 43 754 118 | 46 960 641 | 13 851 170 | 18 972 571 |
Portugalsko | 35 649 549 | 47 431 032 | 50 949 797 | 54 692 738 | 16 396 310 | 22 304 163 |
Rakousko | 26 981 962 | 28 551 316 | 31 334 877 | 35 811 789 | 9 199 265 | 11 187 400 |
Rumunsko | 12 660 039 | 18 008 415 | 19 870 674 | 21 586 079 | 6 626 452 | 10 420 540 |
Řecko | 42 088 397 | 50 169 361 | 54 255 032 | 56 085 668 | 17 334 623 | 32 235 196 |
Slovenská republika | 1 975 055 | 2 434 001 | 2 814 330 | 2 847 115 | 501 750 | 646 645 |
Slovinsko | 1 440 605 | 1 682 705 | 1 810 567 | 1 720 491 | 287 787 | 419 346 |
Španělsko | 175 031 616 | 210 158 445 | 220 753 396 | 228 634 398 | 57 936 660 | 92 071 107 |
Švédsko | 34 177 544 | 38 628 237 | 39 183 627 | 37 840 909 | 9 384 840 | 10 855 435 |
Zdroj: Eurostat