2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 3 088 | 3 095 | 3 100 | 3 099 | 3 127 | 3 185 |
Česká republika | 3 237 | 3 235 | 3 231 | 3 236 | 3 234 | 3 234 |
Dánsko | 621 | 730 | 730 | 776 | 803 | 802 |
Finsko | 3 262 | 3 330 | 3 331 | 3 349 | 3 359 | 3 428 |
Francie | 16 008 | 16 054 | 16 067 | 16 013 | 16 690 | 16 759 |
Itálie | 11 941 | 12 018 | 12 016 | 12 065 | 12 160 | 12 184 |
Lucembursko | 262 | 262 | 254 | 254 | 262 | 262 |
Maďarsko | 2 963 | 3 069 | 3 111 | 3 111 | 3 221 | 3 221 |
Německo | 20 726 | 20 624 | 20 920 | 21 100 | 21 166 | 21 297 |
Nizozemí | 2 302 | 2 275 | 2 224 | 2 225 | 2 264 | 2 265 |
Polsko | 11 865 | 11 894 | 11 982 | 12 113 | 12 101 | 12 138 |
Portugalsko | 1 639 | 1 639 | 1 696 | 1 696 | 1 791 | 1 791 |
Rakousko | 3 905 | 3 951 | 3 976 | 3 992 | 4 003 | 4 015 |
Rumunsko | 4 030 | 4 029 | 4 029 | 4 034 | 4 035 | 4 032 |
Řecko | 494 | 679 | 731 | 731 | 731 | 738 |
Slovenská republika | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
Slovinsko | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 | 605 |
panělsko | 9 717 | 9 840 | 10 252 | 10 419 | 10 428 | 10 669 |
védsko | 8 235 | 8 217 | 8 185 | 8 184 | 8 186 | 8 185 |
Zdroj: Eurostat