Ročenka dopravy 2023

zpět zpět | Ročenka dopravy 2023 - přejít na obsah obsah

5.2.8.5. Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit (tis. tun)

  2015 2019 2020 2021 2022 2023
Celkem1) 375 106 474 842 414 830 450 524 421 564 379 008
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 43 295 48 822 46 895 53 941 53 354 41 926
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 2 941 4 789 3 424 3 055 3 288 1 859
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 151 793 191 226 156 725 177 996 152 261 121 056
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 29 448 33 216 36 700 36 166 34 064 40 218
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 766 1 202 1 573 1 080 1 117 1 182
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 8 206 8 822 7 422 9 974 8 026 8 187
Koks a rafinované ropné produkty 7 687 8 224 12 369 11 169 9 401 12 202
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 6 863 6 616 6 135 5 652 7 350 6 797
Jiné nekovové anorganické produkty 39 003 53 913 44 023 43 300 46 685 32 702
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 16 263 21 528 14 077 15 306 14 320 17 253
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 9 042 9 784 7 844 9 757 7 135 10 401
Dopravní prostředky a zařízení 11 457 18 482 10 212 12 737 12 103 15 644
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 813 1 965 969 1 793 1 287 1 114
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 21 667 36 570 28 915 29 391 30 143 26 534
Zásilky, balíky 4 712 7 379 9 794 9 828 7 795 8 110
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 8 109 9 017 7 313 8 114 7 120 10 003
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 117 132 11 101 135 96
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 4 916 7 746 13 151 14 630 17 804 15 263
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 7 011 5 408 7 278 6 534 8 175 8 459
Jiné věci jinde neuvedené 0 0 0 0 0 0

1) Pouze vozidla registrovaná v ČR

Zdroj: MD