2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem1) | 684 | 670 | 318 | 263 | 276 | 363 |
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu | 1 | 9 | 56 | 46 | 0 | 0 |
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium | 602 | 562 | 227 | 181 | 233 | 257 |
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koks a rafinované ropné produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné nekovové anorganické produkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopravní prostředky a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady | 79 | 98 | 35 | 27 | 40 | 107 |
Zásilky, balíky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné věci jinde neuvedené | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1) Pouze plavidla registrovaná v ČR
Zdroj: MD