2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 27 487 | 31 519 | 29 675 | 33 574 | 25 493 | 24 014 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 66 | 103 | 123 | 171 | 122 | 184 |
Bulharsko | 22 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 |
Dánsko | 4 | 11 | 25 | 6 | 2 | 4 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francie | 38 | 44 | 31 | 27 | 34 | 49 |
Chorvatsko | 13 | 7 | 1 | 35 | 77 | 69 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itálie | 178 | 323 | 298 | 375 | 419 | 484 |
Litva | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucembursko | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maďarsko | 265 | 340 | 295 | 232 | 251 | 294 |
Německo | 8 584 | 11 488 | 10 284 | 12 104 | 8 842 | 8 716 |
Nizozemí | 2 778 | 1 540 | 1 678 | 1 960 | 1 176 | 1 208 |
Polsko | 4 574 | 6 063 | 5 412 | 6 207 | 6 126 | 5 592 |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakousko | 392 | 2 438 | 2 175 | 2 275 | 622 | 595 |
Rumunsko | 55 | 164 | 89 | 19 | 61 | 36 |
Řecko | 62 | 97 | 85 | 80 | 98 | 46 |
Slovenská republika | 10 025 | 8 222 | 8 628 | 9 470 | 6 880 | 6 231 |
Slovinsko | 154 | 347 | 270 | 365 | 549 | 339 |
Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Švédsko | 12 | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
EU celkem | 27 244 | 31 201 | 29 401 | 33 339 | 25 288 | 23 869 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švýcarsko | 28 | 8 | 16 | 13 | 11 | 9 |
ESVO celkem | 28 | 8 | 16 | 13 | 11 | 9 |
Bělorusko | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 40 | 50 | 17 | 12 | 5 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruská federace | 0 | 169 | 152 | 109 | 29 | 2 |
Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turecko | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 75 |
Ukrajina | 0 | 19 | 13 | 18 | 35 | 20 |
Ostatní země ITF celkem | 0 | 230 | 217 | 164 | 155 | 102 |
ostatní země | 214 | 80 | 41 | 59 | 40 | 34 |
Zdroj: MD