2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 22 282 | 9 920 | 14 304 | 17 000 | 17 743 | 18 018 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 647 | 308 | 596 | 759 | 982 | 1 020 |
Bulharsko | 18 | 13 | 0 | 11 | 5 | 29 |
Dánsko | 107 | 28 | 66 | 104 | 72 | 163 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 |
Finsko | 18 | 0 | 17 | 1 | 27 | 9 |
Francie | 793 | 327 | 801 | 979 | 924 | 1 012 |
Chorvatsko | 25 | 9 | 6 | 7 | 15 | 28 |
Irsko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itálie | 1 112 | 430 | 1 040 | 1 507 | 1 547 | 1 419 |
Litva | 35 | 15 | 0 | 21 | 3 | 5 |
Lotysko | 11 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Lucembursko | 9 | 16 | 9 | 40 | 34 | 3 |
Maďarsko | 851 | 550 | 388 | 321 | 450 | 326 |
Německo | 9 868 | 3 754 | 6 362 | 6 949 | 7 449 | 7 695 |
Nizozemí | 924 | 283 | 571 | 1 191 | 1 210 | 1 069 |
Polsko | 1 233 | 626 | 399 | 535 | 934 | 842 |
Portugalsko | 16 | 0 | 22 | 88 | 33 | 23 |
Rakousko | 2 053 | 1 380 | 1 494 | 1 595 | 1 291 | 1 412 |
Rumunsko | 62 | 23 | 26 | 60 | 21 | 28 |
Řecko | 10 | 0 | 3 | 35 | 35 | 40 |
Slovenská republika | 3 254 | 1 689 | 1 609 | 1 387 | 1 436 | 1 761 |
Slovinsko | 88 | 37 | 22 | 106 | 115 | 78 |
panělsko | 412 | 147 | 353 | 372 | 491 | 458 |
védsko | 118 | 109 | 133 | 125 | 105 | 118 |
EU celkem | 21 665 | 9 745 | 13 931 | 16 218 | 17 187 | 17 538 |
Lichtentejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsko | 2 | 16 | 4 | 57 | 51 | 14 |
výcarsko | 128 | 41 | 97 | 175 | 176 | 161 |
ESVO celkem | 130 | 57 | 102 | 231 | 227 | 175 |
Bělorusko | 2 | 2 | 7 | 56 | 89 | 23 |
Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ruská federace | 108 | 47 | 52 | 139 | 40 | 13 |
Spojené Království | 253 | 42 | 184 | 301 | 154 | 215 |
Turecko | 105 | 24 | 17 | 40 | 33 | 21 |
Ukrajina | 14 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Ostatní země ITF celkem | 483 | 117 | 267 | 550 | 319 | 273 |
ostatní země | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 33 |
Zdroj: MD