Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

2.1.6.2 Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby (Kč)

  2000   2002   2003   2004   20052) 2006  
Celkem1) 12 918 14 999 15 936 17 006 17 827 *
v tom: 
Podnikatelská sféra 12 958 14 926 15 742 16 886 17 644 *
Nepodnikatelská sféra 12 731 15 342 16 800 17 550 18 671 *
Sekce a vybrané oddíly OKEČ 
A+B Zemědělství, lesnictví a rybolov 10 323 11 512 11 908 12 865 13 591 *
C+D+E Průmysl c e l k e m 13 170 15 025 15 788 17 014 17 811 *
F Stavebnictví 12 509 14 188 15 216 16 040 16 547 *
G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 12 471 13 991 14 718 15 927 16 711 *
H Ubytování a stravování 7 048 8 610 9 314 9 855 10 067 *
I Doprava, skladování a spoje 14 143 16 413 17 268 18 482 19 362 *
v tom: 
Pozemní a potrubní doprava 13 171 14 974 15 669 16 520 16 902 *
Vodní doprava 11 551 11 332 13 969 14 646 15 614 *
Letecká a kosmická doprava 22 485 29 588 33 042 42 677 45 946 *
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě 14 496 16 957 17 727 19 612 20 707 *
Spoje 16 146 19 200 20 421 21 531 23 038 *
  
J Finanční zprostředkování 25 383 30 862 32 643 34 857 36 824 *
K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 14 057 16 338 17 355 18 379 19 352 *
L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 15 059 18 077 19 483 20 527 21 882 *
M Vzdělávání 11 220 13 577 15 251 15 969 17 081 *
N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnost 11 422 14 419 15 520 16 163 16 670 *
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 10 926 12 581 13 510 14 232 14 986 *

1) Údaje se týkají zaměstnanců v evidenčním počtu ekonomických subjektů. Údaje byly získány z výsledků zpracování ročních statistických výkazů ČSÚ.
2) Předběžné údaje.

Zdroj: ČSÚ

excel Excel