2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 33 731 | 34 449 | 37 749 | 37 189 | 33 328 | 39 413 |
podle zemí nakládky | ||||||
Belgie | 649 | 683 | 734 | 663 | 623 | 757 |
Dánsko | 6 | 21 | 85 | 89 | 94 | 94 |
Estonsko | 32 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 |
Finsko | 42 | 24 | 24 | 23 | 24 | 31 |
Francie | 526 | 694 | 810 | 917 | 670 | 839 |
Irsko | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
Itálie | 631 | 884 | 1 084 | 807 | 716 | 985 |
Litva | 0 | 26 | 0 | 36 | 45 | 34 |
Lotyšsko | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Lucembursko | 50 | 84 | 67 | 24 | 28 | 50 |
Německo | 9 759 | 10 209 | 11 135 | 11 056 | 9 372 | 11 418 |
Nizozemí | 836 | 747 | 1 027 | 1 026 | 980 | 1 259 |
Maďarsko | 713 | 493 | 633 | 768 | 741 | 822 |
Polsko | 5 210 | 4 711 | 5 606 | 5 604 | 6 706 | 8 037 |
Portugalsko | 0 | 29 | 0 | 5 | 29 | 7 |
Rakousko | 1 184 | 1 433 | 915 | 1 241 | 1 331 | 1 398 |
Slovenská republika | 12 729 | 5 286 | 6 026 | 5 067 | 10 190 | 11 760 |
Slovinsko | 145 | 66 | 111 | 112 | 150 | 213 |
Spojené Království | 343 | 277 | 285 | 326 | 235 | 228 |
Španělsko | 440 | 282 | 396 | 376 | 319 | 340 |
Švédsko | 111 | 239 | 260 | 290 | 320 | 217 |
Řecko | 31 | 29 | 29 | 34 | 42 | 35 |
EU celkem | 33 436 | 26 220 | 29 235 | 28 507 | 32 653 | 38 526 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Norsko | 65 | 1 | 3 | 13 | 21 | 38 |
Švýcarsko | 77 | 114 | 110 | 194 | 105 | 118 |
ESVO celkem | 142 | 115 | 113 | 207 | 129 | 156 |
Bělorusko | 0 | 764 | 1 200 | 686 | 0 | 14 |
Bosna-Herzegovina | 2 | 0 | 25 | 10 | 27 | 20 |
Bulharsko | 0 | 4 | 59 | 15 | 16 | 27 |
Chorvatsko | 29 | 50 | 53 | 16 | 52 | 24 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rumunsko | 77 | 111 | 85 | 97 | 100 | 136 |
Ruská federace | 0 | 490 | 644 | 1 065 | 57 | 80 |
Turecko | 0 | 24 | 23 | 26 | 29 | 28 |
Ukrajina | 0 | 6 595 | 6 294 | 6 508 | 35 | 31 |
Ostatní země ECMT celkem | 108 | 8 039 | 8 383 | 8 430 | 315 | 360 |
Ostatní | ||||||
ostatní země | 44 | 75 | 18 | 46 | 231 | 372 |
Zdroj: MD
Excel