Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.3.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Jihočeský kraj (tis. osob)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Hl.m. Praha * * 400,0 427,1 500,5 540,0
Středočeský kraj * * 132,0 130,0 174,3 189,0
Plzeňský kraj * * 185,1 192,2 252,2 266,0
Karlovarský kraj * * 14,0 14,0 17,5 20,0
Ústecký kraj * * 16,9 15,9 18,8 24,0
Liberecký kraj * * 3,0 3,0 2,6 4,0
Královéhradecký kraj * * 10,8 11,9 11,3 14,0
Pardubický kraj * * 13,2 12,3 14,1 16,0
Vysočina * * 164,5 157,2 236,7 246,0
Jihomoravský kraj * * 45,9 45,0 50,3 58,0
Olomoucký kraj * * 11,1 9,1 11,4 13,0
Zlínský kraj * * 8,7 6,8 5,5 7,0
Moravskoslezský kraj * * 15,3 11,5 13,1 15,0
Celkem výjezdy * * 1 020,5 1 036,0 1 308,3 1 412,0

Zdroj: MD

excel Excel