Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.4.1.2. Příjezdy cestujících po železnici z regionů - Plzeňský kraj (tis. osob)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Hl.m. Praha * * 206,0 211,0 377,4 401,0
Středočeský kraj * * 147,0 143,0 173,7 179,0
Jihočeský kraj * * 185,1 192,2 252,2 266,0
Karlovarský kraj * * 151,0 152,0 185,7 198,0
Ústecký kraj * * 47,0 47,0 62,5 69,0
Liberecký kraj * * 3,0 3,0 2,7 4,0
Královéhradecký kraj * * 12,0 12,0 18,2 20,0
Pardubický kraj * * 14,0 15,0 19,5 22,0
Vysočina * * 10,1 9,2 10,9 11,0
Jihomoravský kraj * * 11,0 8,0 13,6 14,0
Olomoucký kraj * * 11,0 10,0 11,8 13,0
Zlínský kraj * * 5,0 5,0 5,6 7,0
Moravskoslezský kraj * * 14,0 12,0 13,3 14,0
Celkem příjezdy * * 816,2 819,4 1 147,3 1 218,0

Zdroj: MD

excel Excel